* Серия снята с производства
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
![]() |
Преобразователи частоты серии ACS800 предназначены для индустриального использования.Выпускаются как в виде корпусных приводов, имеющих в своем конструктиве полный набор необходимых функциональных устройств, так и в виде модулей. Представляют собой универсальные, гибкие в использовании, приводы переменного тока, которые могут быть сконфигурированы точно в соответствии с требованиями конкретных промышленных применений. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд серии ACS800
Серия ACS800 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+E200 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+E200+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3 +P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+E200 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+E200+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+E200 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+E200+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+E200 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+E200+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+E200 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+E200+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+E200 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+E200+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+E200 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+E200+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+E200 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+E200+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 157 973 р. | |
| ACS800-01-0025-3 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 171 953 р. | |
| ACS800-01-0025-3+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 182 048 р. | |
| ACS800-01-0025-3+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 177 653 р. | |
| ACS800-01-0025-3+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 187 553 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 608 603 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 197 970 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 193 508 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 203 475 р. | |
| ACS800-01-0030-3 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 197 453 р. | |
| ACS800-01-0030-3+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 207 548 р. | |
| ACS800-01-0030-3+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 203 085 р. | |
| ACS800-01-0030-3+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 213 053 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 213 435 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 223 403 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 219 068 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 229 035 р. | |
| ACS800-01-0040-3 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 230 910 р. | |
| ACS800-01-0040-3+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 240 945 р. | |
| ACS800-01-0040-3+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 239 325 р. | |
| ACS800-01-0040-3+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 249 420 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 248 258 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 258 225 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 256 673 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 266 700 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E202+K454+L503+D150 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 329 603 р. | |
| ACS800-01-0050-3 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 287 670 р. | |
| ACS800-01-0050-3+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 297 765 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 296 145 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E200+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 306 180 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 311 033 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 321 060 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 319 508 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+E200+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 329 543 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200+K458+L502+L509+N651 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 406 688 р. | |
| ACS800-01-0060-3 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 313 943 р. | |
| ACS800-01-0060-3+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 323 978 р. | |
| ACS800-01-0060-3+E200 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 322 358 р. | |
| ACS800-01-0060-3+E200+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 332 325 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 337 245 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 347 213 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 347 340 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 355 620 р. | |
| ACS800-01-0075-3 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 334 913 р. | |
| ACS800-01-0075-3+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 344 948 р. | |
| ACS800-01-0075-3+E200 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 343 388 р. | |
| ACS800-01-0075-3+E200+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 353 355 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 363 450 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 373 358 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+E200 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 371 805 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+E200+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 381 900 р. | |
| ACS800-01-0100-3 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 427 523 р. | |
| ACS800-01-0100-3+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 444 158 р. | |
| ACS800-01-0100-3+E210 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 447 195 р. | |
| ACS800-01-0100-3+E210+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 463 830 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 458 333 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 475 028 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+E210 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 478 065 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+E210+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 494 700 р. | |
| ACS800-01-0120-3 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 483 053 р. | |
| ACS800-01-0120-3+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 499 748 р. | |
| ACS800-01-0120-3+E210 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 502 793 р. | |
| ACS800-01-0120-3+E210+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 519 420 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 513 923 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 530 423 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+E210 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 533 595 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+E210+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 550 230 р. | |
| ACS800-01-0135-3 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 550 163 р. | |
| ACS800-01-0135-3+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 566 730 р. | |
| ACS800-01-0135-3+E210 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 569 835 р. | |
| ACS800-01-0135-3+E210+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 586 598 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 594 038 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 610 673 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+E210 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 613 845 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+E210+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 630 480 р. | |
| ACS800-01-0165-3 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 678 818 р. | |
| ACS800-01-0165-3+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 695 453 р. | |
| ACS800-01-0165-3+E210 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 698 498 р. | |
| ACS800-01-0165-3+E210+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 715 260 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 722 768 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 739 395 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+E210 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 742 440 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+E210+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 759 008 р. | |
| ACS800-01-0205-3 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 809 618 р. | |
| ACS800-01-0205-3+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 826 313 р. | |
| ACS800-01-0205-3+E210 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 829 418 р. | |
| ACS800-01-0205-3+E210+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 846 053 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 856 215 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 872 970 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+E210 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 876 015 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+E210+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 892 650 р. | |
| ACS800-02-0140-3 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 525 765 р. | |
| ACS800-02-0140-3+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 545 438 р. | |
| ACS800-02-0140-3+E210 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 555 923 р. | |
| ACS800-02-0140-3+E210+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 575 595 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 567 375 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 587 055 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+E210 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 597 600 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+E210+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 617 213 р. | |
| ACS800-02-0170-3 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 648 728 р. | |
| ACS800-02-0170-3+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 668 468 р. | |
| ACS800-02-0170-3+E210 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 678 885 р. | |
| ACS800-02-0170-3+E210+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 698 625 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 690 338 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 710 213 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+E210 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 720 503 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+E210+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 740 303 р. | |
| ACS800-02-0210-3 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 852 068 р. | |
| ACS800-02-0210-3+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 792 465 р. | |
| ACS800-02-0210-3+E210 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 802 950 р. | |
| ACS800-02-0210-3+E210+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 822 623 р. | |
| ACS800-02-0210-3+D150 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 814 470 р. | |
| ACS800-02-0210-3+D150+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0210-3+D150+E210 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0210-3+D150+E210+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+E210 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+E210+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 974 903 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 008 878 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 028 685 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+E210 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 048 875 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+E210+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 068 615 р. | |
| ACS800-02-0320-3 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 961 500 р. | |
| ACS800-02-0320-3+E210 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 978 923 р. | |
| ACS800-02-0320-3+E210+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 995 565 р. | |
| ACS800-02-0320-3+D150 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210+K458+L502+L509+N651 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 151 948 р. | |
| ACS800-02-0400-3+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+E210 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+E210+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+E210 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+E210+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+E210 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+E210+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+E210 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+E210+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+E210 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+E210+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+E210 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+E210+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-04-0320-3 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 575x1555x564 | по запросу | |
Серия ACS800 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3+B056 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+E200 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+E200+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+E200 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+E200+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+E200 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+E200+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+E200 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+E200+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+E200 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+E200+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+E200 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+E200+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+B056 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 159 788 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 169 755 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+E200 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 163 928 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+E200+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 174 023 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 193 313 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 203 280 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 198 878 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 208 778 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 209 295 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 219 263 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 214 800 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 224 760 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 218 745 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 228 773 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 224 378 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 234 278 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 234 728 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 244 763 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 240 293 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 250 260 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 256 283 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 266 183 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 264 698 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 274 598 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 273 495 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 283 530 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 281 978 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 291 938 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 313 035 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 322 943 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 321 518 р. | |
