|
Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDM являются идеальным сочетанием качества и высокой эффективности. Предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, которые не имеют в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Типоразмер CDM1, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM1-2FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-3FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-4FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-5FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-6FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-7FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-8FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-9FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-10FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-11FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-12FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-13FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-14FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-15FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-16FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-17FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-18FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-19FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-20FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-21FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-22FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-23FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-24FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-25FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-26FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-27FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-28FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-29FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-30FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-31FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-32FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-33FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-34FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-35FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-36FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-37FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-38FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-39FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-40FDWPC | 2.2 | по запросу | |
Типоразмер CDM3, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM3-2FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-3FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-4FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-5FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM3-6FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM3-7FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM3-8FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM3-9FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-10FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-11FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-12FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-13FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-14FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-15FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-16FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-17FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-18FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-19FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-20FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-21FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-22FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-23FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-24FDWPC | 2.2 | по запросу | |
Типоразмер CDM5, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM5-2FDWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM5-3FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM5-4FDWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM5-5FDWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM5-6FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-7FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-8FDWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-9FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-10FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-11FDWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-12FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-13FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-14FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-15FDWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-16FDWPC | 2.2 | по запросу | |
Типоразмер CDM1, 1 x 220 В, высокотемпературное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM1-2FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-3FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-4FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-5FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-6FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-7FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-8FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-9FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-10FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-11FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-12FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-13FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-14FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-15FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-16FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-17FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-18FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-19FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-20FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-21FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-22FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-23FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-24FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-25FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-26FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-27FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-28FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-29FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-30FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-31FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-32FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-33FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-34FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-35FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-36FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-37FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-38FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-39FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-40FDWPR | 2.2 | по запросу | |
Типоразмер CDM3, 1 x 220 В, высокотемпературное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM3-2FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-3FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-4FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-5FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM3-6FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM3-7FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM3-8FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM3-9FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-10FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-11FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-12FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-13FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-14FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-15FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-16FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-17FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-18FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-19FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-20FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-21FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-22FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-23FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-24FDWPR | 2.2 | по запросу | |
Типоразмер CDM5, 1 x 220 В, высокотемпературное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM5-2FDWPR | 0.37 | по запросу | |
| CDM5-3FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM5-4FDWPR | 0.55 | по запросу | |
| CDM5-5FDWPR | 0.75 | по запросу | |
| CDM5-6FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-7FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-8FDWPR | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-9FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-10FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-11FDWPR | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-12FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-13FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-14FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-15FDWPR | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-16FDWPR | 2.2 | по запросу | |


